評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 祥云龍源新能源有限公司大理州祥云縣工業(yè)園區(qū)200MW/400MWh儲能項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-10 | 合同簽訂時間 | 2024.11.10 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告R 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 祥云龍源新能源有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 大理州祥云縣 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年12月30日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年11月15日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年11月15日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 無 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 大理州祥云縣工業(yè)園區(qū)200MW/400MWh儲能項目場址位于云南省大理州祥云縣工業(yè)園區(qū)1號地,祥云工業(yè)園區(qū)儲能項目容量為 200MW/400MWh,采用“磷酸鐵鋰技術(shù) ”技術(shù)路線。磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)容量為 200MW/400MWh,由40套 5MW/10MWh儲能單元組成。5MW/10MWh儲能單元包含 2個儲能預(yù)制艙,共計 24個電池簇。每套儲能單元直流系統(tǒng)由電池簇、直流主控配電柜、消防系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、本地控制器等設(shè)備組成。電池簇經(jīng)匯流柜匯流后接入儲能變流器直流側(cè),儲能變流器交流側(cè)并聯(lián)接入升壓變壓器低壓側(cè),升壓至 35kV。每套儲能單元交流系統(tǒng)由1臺 5000kVA,0.69/35kV變壓器和 2套 2500kW儲能變流器組成。儲能電站新建1座 220kV升壓站,安裝 2臺100MVA主變,以 1回 220kV線路接入 220kV蓮花變,線路長度 14km,導(dǎo)線截面 400mm2 ,接入方案最終以電網(wǎng)公司接入系統(tǒng)批復(fù)意見為準。 本項目含送出工程的靜態(tài)投資為36910.44萬元,建設(shè)期利息247.97萬元,工程動態(tài)投資37144.30萬元,單位度電靜態(tài)投資922.76元/kWh,單位度電動態(tài)投資928.61元/kWh。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 總體綜合分析結(jié)論為:祥云龍源新能源有限公司大理州祥云縣工業(yè)園區(qū)200MW/400MWh儲能項目符合國家法律、法規(guī)、標準、行政規(guī)章、規(guī)范的安全要求。 |
(饒)1、大理州祥云縣工業(yè)園區(qū)200MW400MWh儲能項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告——修改稿.pdf