安全評價機(jī)構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||||
項目名稱 | 廣西田東錦億科技有限公司年產(chǎn)37萬噸甲烷氯化物裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | 合同編號 | DAAPKM-227 | |||||||
合同簽訂時間 | 2024.7.11 | 評價行業(yè) | ?;?/span> | |||||||
評價報告提交完成時間 | 2024.11.28 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||||
項目所屬地址 | 田東縣平馬鎮(zhèn)百林村石化工業(yè)園內(nèi) | |||||||||
評價人員 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價組長 | 李曉達(dá) | 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||
評價報告編制人 | 李曉達(dá) 陸朝春 | 評價組成員 | 馬殿金、袁志琴、張紅興、向榮鼎、陸朝春 | |||||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024/11/08 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024/11/10 | |||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達(dá)、陸朝春 | 業(yè)主陪同人 | 潘義華 | |||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 已完成 | |||||||||
報告審核情況 | ||||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
隱患:1、新罐區(qū)二氯甲烷和三氯甲烷裝車緩沖罐未設(shè)置設(shè)備位號標(biāo)識。2、新罐區(qū)二氯甲烷裝車回收罐壓力表未設(shè)置上限標(biāo)識。3、新罐區(qū)甲醇卸車緩沖罐未設(shè)置設(shè)備位號標(biāo)識。4、生產(chǎn)區(qū)二氯甲烷包裝車間門口未設(shè)置勞動防護(hù)用品穿戴標(biāo)識。5、700單元罐區(qū)一V701儲罐防火堤外的甲醇重大危險源標(biāo)識牌未及時拆除。 6、200單元E209 閥門螺栓未上齊。7、100單元二樓東面缺少圍堰。 | ||||||||||
整改措施建議:1.該公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理、安全考核等的相關(guān)制度,定期進(jìn)行安全檢查,對存在的問題及時整改,并嚴(yán)格按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》(財資〔2022〕136號)的要求提取和使用安全費(fèi)用;2.根據(jù)整改情況,下一步企業(yè)應(yīng)按《安全色》(GB2893-2008)、《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標(biāo)識》(GB7231-2003)等標(biāo)準(zhǔn)的要求,進(jìn)一步完善各輸送管線的涂色,并對各管線介質(zhì)名稱、流向等進(jìn)行明顯標(biāo)識;3.生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)內(nèi)的酸、堿管道法蘭處應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范設(shè)置防物料噴濺設(shè)施,并定期進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)有缺失或損壞的應(yīng)及時增設(shè)或更換;易燃易爆物料設(shè)備及其工藝管道應(yīng)設(shè)置防靜電接地,四孔及以下法蘭應(yīng)采取有效金屬線跨接,并定期對防靜電接地電阻進(jìn)行檢測等。 | ||||||||||
評價項目評價結(jié)論:廣西田東錦億科技有限公司年產(chǎn)37萬噸甲烷氯化物裝置符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的有關(guān)要求,符合《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原國家安全監(jiān)管總局令第41號公布,第79號修正,第89號第二次修正)辦理危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證的條件。 |
廣西田東錦億科技有限公司年產(chǎn)37萬噸甲烷氯化物裝置安全現(xiàn)狀評價報告(內(nèi)審稿2024-11-15).pdf